

日本でのTTNI製品およびサービスは、豊田通商が提供しており、インドネシア、インド、シンガポール、アメリカ、オーストラリア、中国などでも
グローバル展開しています。
| 社名 | TT Network Integration(Thailand) Co.,Ltd. | |
|---|---|---|
| 所在地 | 49th Floor,All Seasons Place,CRC Tower,Pathumwan,87/2 Wireless Road, Phatumwan,Bangkok 10330 |
|
| 連絡先 | Tel (66)2685-3077 Fax (66)2685-3081 |
|
| HP | http://www.ttni.co.th/ | |
| 設立 | 2003/1/17 | |
| 代表者 | 渡辺廣利 | |
| 事業内容 | タイ国内および国外における
|
|
| 資本金 | 237.2百万バーツ | |
| 従業員数 | 202名(2012年4月) | |
| 沿革 | 2003年1月 | 設立 |
| 2003年4月 | ネットワーク構築業務開始 人員増員のため、事務所移動 ヘルプデスク業務開始 CADシステムサポート開始 |
|
| 2005年5月 | 人員増員のため、事務所移動 | |
| 2006年11月 | ISO 14001:2004取得 | |
| 2007年4月 | シンクライアント販売業務開始 | |
| 2009年1月 | オリジナル商品群「ZENITH」シリーズ販売業務開始 | |
| 役員 | 代表取締役 | 渡辺廣利 |
| 役員 | 泉山成統(豊田通商) Chet Chaovisidha(豊田通商タイ) 吉田仁志(TT Network Integration ASIA) 長島一美(トヨタデジタルクルーズ) Chumpol Tangdumrongvong(TT Network Integration Thailand) 浅井大介(TT Network Integration Thailand) 中村義治(TT Network Integration Thailand) 坂本哲哉(TT Network Integration Thailand) |
|
| 主要顧客 | Toyota Motor Asia Pacific Engineering Manufacturing Co.,Ltd. TT Network Integration Asia Pte.Ltd. Toyota Motor Thailand Co.,Ltd. Cisco Systems Capital(Thailand) Co.,Ltd. Toyota Tsusho Electronics(Thailand) Co.,Ltd. |
|
| 株主 | 豊田通商株式会社 94.3% Toyota Tsusho Thailand Corporation 2.9% TT Network Integration Asia Pte.Ltd. 2.8% |
|
| ISO | ISO 14001取得済み![]() |
|
TT Network Integrationは、豊田通商株式会社のグループ企業です。
SmartPhone Server(スマートフォンサーバー)をはじめ、各種通信ネットワークシステムの構築や監視サポート事業を展開し、
タイ国内および国外における通信インフラの最適化を図っています。
![]()
| 社名 | 豊田通商株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋本社(本店) |
| 〒450-8575 名古屋市中村区名駅四丁目9番8号(センチュリー豊田ビル) 電話:052-584-5000(代表) |
|
| 東京本社 | |
| 〒108-8208 東京都港区港南二丁目3番13号 電話:03-4306-5000(代表) |
|
| 大阪支店 | |
| 〒542-8550 大阪市中央区南船場四丁目3番11号(大阪豊田ビル) 電話:06-6244-5000(代表) |
|
| 設立 | 1948年7月1日 |
| 代表者 | 取締役社長 加留部淳 |
| 事業内容 | 各種物品の国内取引、輸出入取引、外国間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等 |
| 会社が発行する株式総数 | 1,000,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 354,056,516株 |
| 株式上場 | 東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部 |
| 資本金 | 649億3千6百万円 |
| 従業員数 | 単体 3,420名(出向者を含み、受入出向者を除く) 連結 31,081名 |